![]() |
| 教育・保育・教育技術 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| 月刊教職課程 | B5判 | 月刊 | 4万部 | 1c1p8万円 | 協同出版 | 教職志望者、教職課程関係者を対象、 教員採用試験関係の情報を提供など |
| 月刊高校教育 | B5判 | 月刊 | 18000部 | 1c1p8万円 | 学事出版 | 高校教育における経営管理と 教育指導の実践的解説誌 |
| スカウティング | A4判 | 月刊 | 3万部 | 1c1p9万円 | ボーイスカウト日本連盟 | ボーイスカウト運動や青少年の社会 教育等の理解を深め、普及を図る |
| 月刊クーヨン | A4変型判 | 月刊 | 5万部 | 1c1p30万円 | クレヨンハウス出版部 | 育児と育自を考えた、大人も子供も心地よいオーガニックな子育てマガジン |
| ちいさななかま | A5判 | 月刊 | 85000部 | 表2 15万円(1c) | 草土文化 | 保育園に子供を預ける父母等を対象とした全国保育団体連絡会の機関誌 |
| 保育の友 | B5判 | 月刊 | 7万部 | 表4 25万円 | 全国社会福祉協議会出版部 | 全国の保育所、保育士をつなぐ 保育専門誌 |
| 幼児と保育 | AB判 | 月刊 | 27000部 | 1c1p27,5万円 | 小学館 | 読者の7割が20代の女性 |
| 教育ジャーナル | B5判 | 月刊 | 48000部 | 1c1p14万円 | 学習研究社 | 学校教諭・教育委員会・文部省等教育関係者を対象にした総合教育情報誌 |
| 児童心理 | A5判 | 月刊 | 64000部 | 1c1p12万円 | 金子書房 | 児童の心と教育をテーマにする専門誌 小学校教師60%・中学校教師10% |
| 中学教育 | B5判 | 月刊 | 17000部 | 1c1p13万円 | 小学館 | 全国の中学教師を対象とする 文化教養誌 |
| 体育科教育 | B5判 | 月刊 | 3万部 | 1c1p10万円 | 大修館書店 | 小・中・高校の体育教師を主な 対象とする体育・スポーツ専門誌 |
| 青少年問題・学校経営 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| 青少年問題 | A5判 | 月刊 | 5000部 | 1c1p3万円 | 青少年問題研究会 | 官公庁・地方自治体の青少年関係者 |
| 月刊少年育成 | A5判 | 月刊 | 15000部 | 1c1p3,5万円 | 大阪少年補導協会 | 少年の補導・育成に関わる 諸機関の実務家が60% |
| 学校運営 | B5判 | 月刊 | 33000部 | 1c1p5万円 | 学校運営研究会 | 全国公立学校教頭会、義務教育 諸学校の教頭職能研究誌 |
| 月刊学校給食 | B5判 | 月刊 | 22000部 | 4c1p25万円 | 全国学校給食協会 | 学校栄養職員などを 対象とする栄養指導誌 |
| 私学時代 | B5判 | 月刊 | 12000部 | 1c1p9,1万円 | 学園書房 | 私学振興を主旨とした 私学関係の情報と評論雑誌 |
| 月刊スクール・サイエンス | B5判 | 月刊 | 15000部 | 1c1p18万円 | 環境工学社 | スポーツ施設関係全般に関する雑誌 |
| 食育フォーラム(たのしい給食) | B5判 | 月刊 | 15000部 | 1c1p5万円 | 健学社 | 学校教育としての「給食」指導 に役立つ資料・情報が満載 |
| 教育 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層・内容 |
| 樫の木(漢検情報紙) | タブロイド判 | 季刊 | 50万部 | 2段17万円 | 日本漢字能力検定協会 | 日本漢字能力検定協会が漢検を受験する人を対象に発行する情報紙 |
| 教育家庭新聞・教育旅行新聞 | ブランケット判 | 月刊 | 不明 | 1段12万円 | 教育家庭新聞社 | 小・中・高等学校の教員・PTA・修学旅行担当者が主な読者 |
| 教育新聞 | ブランケット判 | 週2回刊 | 22万部 | 1段10万円 | 教育新聞社 | 教員79%・学校16%・教育団体など3% |
| 現代教育新聞 | ブランケット判 | 月刊 | 20万部 | 1p12万円 | 現代教育新聞社 | 教師及び教育に関心の高い人向けの教育専門新聞 |
| ドリコムニュース高校生 | タブロイド判 | 年4回刊 | 50万部 | 通し1p300万円 | 日本ドリコム | 高校生のための新聞、高校生の興味・関心の高い出来事や仕事・業界の社会科見学・音楽・スポーツ芸能まで幅広く取り上げる |
| 日本語教育新聞 | ブランケット判 | 隔月刊 | 6万部 | 1段24万円 | 日本語教育新聞社 | 日本語及び日本語教育の専門紙、日本語教師養成学校受講生31% |
| 北海道通信 日刊教育版 | タブロイド判 | 日刊 | 3000部 | 1p47,6万円 | 北海道通信社 | 主に北海道地区における教育行政の動向、学校の教育実践を報道 |