![]() |
| エンターテインメント |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| 週刊プレイボーイ | B5判 | 週刊 | 35万部 | 1c1p70万円 | 集英社 | 学生・若年サラリーマン中心 |
| POPEYE | A4変型判 | 月刊 | 11万部 | 4c1p180万円 | マガジンハウス | 若者向け総合娯楽情報誌 |
| PENT−JAPAN | A4変型判 | 月刊 | 35万部 | 1c1p100万部 | ぶんか社 | 男性向けエンタテインメント雑誌 |
| ザ・ベストMAGAZINE | A4変型判 | 月刊 | 55万部 | 1c1p80万円 | ベストセラーズ | 20〜30代中心ビジネスマン |
| スコラ | A4変型判 | 月刊 | 20万部 | 4c1p70万円 | スコラマガジン | 男性向けグラビア誌 |
| サーイ・イサラ | A4変型判 | 月刊 | 31万部 | 4c1p60万円 | 日本電気 | 高収入の30〜50歳代が対象 |
| 月刊宝島 | A4変型判 | 月刊 | 12万部 | 1c1p90万円 | 宝島社 | 業界インサイドマガジン |
| Bejean | A4変型判 | 月刊 | 40万部 | 1c1p100万円 | 英知出版 | 若い男性の欲望を網羅したグラビア誌 |
| コミック |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| GUNDAM A(ガンダムエース) | B5判 | 月刊 | 50万部 | 4c1p70万円 | 角川書店 | 「機動戦士ガンダム」専門マガジン |
| 近代麻雀オリジナル | B5判 | 月刊 | 31万部 | 1c1p50万円 | 竹書房 | 麻雀をテーマにしたコミック誌 |
| ご近所ワイドショー | A5判 | 月刊 | 18万部 | 1c1p15万円 | あおば出版 | 主婦層向けレディースコミック誌 |
| パチンコ漫画スリーセブン | B5判 | 月刊 | 19万部 | 1c1p40万円 | 竹書房 | パチンコをテーマにした漫画 |
| ビッグコミックスピリッツ | B5判 | 週刊 | 55万部 | 1c1p65万円 | 小学館 | 20代前半の男性対象、青年コミック誌 |
| ビッグコミック | B5判 | 月2回刊 | 74万部 | 1c1p100万円 | 小学館 | 20〜30代男性向け雑誌 |
| ビジネスジャンプ | B5判 | 月2回刊 | 43万部 | 1c1p40万円 | 集英社 | サラリーマン向けコミック誌 |
| 漫画アクション | B5判 | 月2回刊 | 30万部 | 1c1p40万円 | 双葉社 | 30〜40代男性、青年コミック誌のパイオニア |
| プレイコミック | B5判 | 月2回刊 | 35万部 | 1c1p30万円 | 秋田書店 | 漫画と読み物中心、ヤングメン向け |
| 週刊漫画ゴラク | B5判 | 週刊 | 50万部 | 1c1p45万円 | 日本文芸社 | 「ミナミの帝王」などを柱とするコミック誌 |
| ヤングマガジン | B5判 | 週刊 | 109万部 | 1c1p80万円 | 講談社 | 現代ヤング世代を対象とした漫画誌 |
| テレビ・ラジオ・芸能・映画 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| Music Pleasure | B5判 | 月刊 | 65万部 | 4c1p130万円 | USEN | 有線放送の個人顧客用会報誌 |
| 日本舞踊 | B5判 | 月刊 | 18000部 | 1c1/4p3,5万円 | 日本舞踊社 | 古典舞踊の専門誌 |
| テレパル エフ | AB判 | 月刊 | 34万部 | 1c1p80万円 | 小学館 | 20〜30代女性向けテレビ生活情報誌 |
| デジタルTVガイド | A4判 | 月刊 | 20万部 | 4c1p110万円 | 東京ニュース通信社 | 月刊テレビ情報誌、BS・地上波 |
| MOVIE STAR | A4変型判 | 月刊 | 20万部 | 1c1p35万円 | イン・ロック | 洋画情報誌、10〜30代向け |
| ラジオ番組表 | A4変型判 | 年2回刊 | 10万部 | 1c1p14万円 | 三才ブックス | AM・FM・たんぱ番組ガイド誌 |
| ROADSHOW | A4変型判 | 月刊 | 95000部 | 1c1p45万円 | 集英社 | 洋画紹介、テレビ界の話題など |
| 宝塚GRAPH | AB判 | 月刊 | 12万部 | 1c1p40万円 | 阪急コミュニケーションズ | 宝塚歌劇のファン向け、ビジュアル雑誌 |
| 時代劇マガジン | B5判 | 季刊 | 10万部 | 1c1p40万円 | 辰巳出版 | 時代劇専門情報誌 |
| CINEMA LIFE | A4判 | 年4回刊 | 100万部 | 4c1p120万円 | ワーナー・マイカル | 映画情報フリーペーパー、全国45箇所で配布 |
| キネマ旬報 | B5判 | 月2回刊 | 10万部 | 1c1p35万円 | キネマ旬報社 | 世界でも有数の歴史を持つ映画雑誌 |
| スポーツ紙 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層・内容 |
| 大阪スポーツ | ブランケット判 | 夕刊 | 43万部 | 1段18,5万円 | 東京スポーツ新聞社大阪支社 | 夕刊スポーツ紙で東京スポーツの関西版 |
| サンケイスポーツ | ブランケット判 | 朝刊 | 東京版81万部 | 通し1段49,2万円 | 産業経済新聞社 | 会社員59.4%・学生10.8%・公務員9.4%・商工自営8.7% |
| スポーツニッポン | ブランケット判 | 朝刊 | 東京版81万部 | 全国通し64,8万円 | スポーツニッポン新聞社東京本社 | 労務・作業19.6%・専業主婦14.1%・販売・サービス業12.7%・事務・研究10.9% |
| デイリースポーツ | ブランケット判 | 日刊 | 大阪版58万部 | 通し1段38,25万円 | デイリースポーツ社東京本社 | 神戸新聞社によって創刊され1955年デイリースポーツ社として独立 |
| 中日スポーツ | ブランケット判 | 朝刊 | 57万部 | 1段26,7万円 | 中日新聞社名古屋本社 | 中部地方で最多部数を誇る、勤め人61%・自営・自由業16%・専業主婦9.5% |
| 東京スポーツ | ブランケット判 | 夕刊 | 127万部 | 1段23,7万円 | 東京スポーツ新聞社東京本社 | 労務・技術32.8%・事務・営業29.2%・商工自営・サービス20.2%学生7.3% |
| 日刊スポーツ | ブランケット判 | 朝刊 | 東京版96万部 | 通し1段64,26万円 | 日刊スポーツ新聞社東京本社 | |
| 道新スポーツ | ブランケット判 | 朝刊 | 13万部 | 1段6,5万円 | 北海道新聞社 | サンケイスポーツと提携、道内スポーツ・ギャンブル・碁・将棋・ラテ番組・釣りレジャー情報などは自社製作 |
| 報知新聞 | ブランケット判 | 朝刊 | 56万部 | 全国通1段57,6万円 | 報知新聞社東京本社 | |
| 中京スポーツ | ブランケット判 | 夕刊 | 27万部 | 1段16,5万円 | 東京スポーツ新聞社中部支社 | 夕刊スポーツ紙で東京スポーツの中部版 |
| 西日本スポーツ | ブランケット判 | 朝刊 | 18万部 | 1段8,4万円 | 西日本新聞社 | 九州地区のスポーツ紙、会社員43.7%・主婦14.4%・公務員12.6%自営業10.9% |
| EL GOLAZO(エル・ゴラッソ) | タブロイド判 | 隔日刊 | 48000部 | 1p40万円 | スクワッド | 20〜30代半ばのサッカーファンを対象とするサッカー専門紙 |
| ゴルフタイムス | タブロイド判 | 月刊 | 3万部 | 1p50万円 | ゴルフタイムス社 | アマチュアゴルファー向けのゴルフ専門情報紙 |
| ゼンコクGOLF新聞 | タブロイド判 | 月刊 | 35000部 | 1段5万円 | フジタクト | ゴルフ関連業界向けの専門紙、用品メーカーの動向・ゴルフ場・練習場・ゴルフショップ・新製品情報等を掲載 |
| 週刊ファイト | タブロイド判 | 週刊 | 39万部 | 1段3,5万円(4c) | 新大阪新聞 | カラー刷りのプロレス専門紙 |
| 馬三郎36R | タブロイド判 | 週2回刊 | 10万部 | 終面1p50万円(4c) | デイリースポーツ社東京本社 | 中央競馬開催の全レースの出馬表・馬柱・調教タイム等を詳報する競馬専門紙 |