![]() |
| 幼児・児童 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| いない いない ばあっ! | AB判 | 隔月刊 | 12万部 | 4c1p40万円 | 講談社 | 1歳5ヵ月以下49% |
| おともだち | AB判 | 月刊 | 18万部 | 4c1p50万円 | 講談社 | 2〜4歳を対象、能力開発絵本誌 |
| おひさま | AB判 | 月刊 | 7万部 | 4c1p50万円 | 小学館 | 幼児向け雑誌 |
| たのしい幼稚園 | AB判 | 月刊 | 23万部 | 4c1p80万円 | 講談社 | 4〜6歳の園児、創造力等を伸ばす知育雑誌 |
| ディズニーランド | AB判 | 月刊 | 14万部 | 4c1p52万円 | 講談社 | ディズニーキャラで構成する知育雑誌 |
| てれびくん | AB判 | 月刊 | 36万部 | 1c1p24万円 | 小学館 | 幼児・小学生・その母親、情操教育 |
| テレビマガジン | AB判 | 月刊 | 33万部 | 1c1p15,5万円 | 講談社 | 幼・少年向け情報誌 |
| 幼稚園 | AB判 | 月刊 | 30万部 | 1c1p70万円 | 小学館 | 4〜6歳児向けの雑誌 |
| めばえ | AB判 | 月刊 | 26万部 | 4c1p66万円 | 小学館 | 2〜4歳児への情操教育絵本雑誌 |
| マミイ | AB判 | 月刊 | 10万部 | 表4 75万円 | 小学館 | 0〜2歳児と母親、育児マニュアルなど |
| ベビーブック | AB判 | 月刊 | 25万部 | 表4 85万円 | 小学館 | 1〜2歳児と母親、正しい躾などを目的 |
| 少年 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| Animage | A4変型判 | 月刊 | 10万部 | 1c1p50万円 | 徳間書店 | 1978年創刊アニメ雑誌 |
| 週刊少年ジャンプ | B5判 | 週刊 | 306万部 | 1c1p200万円 | 集英社 | 少年向け週刊誌 |
| 週刊少年サンデー | B5判 | 週刊 | 131万部 | 1c1p55万円 | 小学館 | 小学5年から高校1年までの漫画誌 |
| 週刊少年マガジン | B5判 | 週刊 | 298万部 | 1c1p90万円 | 講談社 | 40年以上の歴史を持つ少年漫画誌 |
| アップトゥボーイ | A4判 | 隔月刊 | 20万部 | 1c1p40万円 | ワニブックス | 中・高生男子向けアイドルフォトマガジン |
| コロコロイチバン | B5判 | 隔月刊 | 20万部 | 1c1p25万円 | 小学館 | 小学1・2年対象のコミック誌 |
| DORAGON AGE | B5判 | 月刊 | 25万部 | 1c1p25万円 | 角川書店 | ミドルティーン向けファンタジーコミック誌 |
| マガジン SPECIAL | B5判 | 月刊 | 11万部 | 表4 80万円 | 講談社 | 「少年マガジン」の兄弟誌 |
| V ジャンプ | B5判 | 月刊 | 15万部 | 4c1p110万円 | 集英社 | 「漫画・ゲーム・アニメ」を結合させた雑誌 |
| BOMB(ボム) | A5判 | 月刊 | 63000部 | 1c1p48万円 | 学習研究社 | 高校生から若年成人 |
| 電撃アニメガ | A4変型判 | 隔月刊 | 12万部 | 4c1p50万円 | メディアワークス | 美少女&萌えキャラ、アニメ情報誌 |
| 少女 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| ASUKA | B5判 | 月刊 | 20万部 | 1c1p25万円 | 角川書店 | 少女マンガ誌 |
| Cawaii! | A4変型判 | 月刊 | 23万部 | 4c1p150万円 | 主婦の友社 | 女子高生のステイタスマガジン |
| CANDY(キャンディ) | A4変型判 | 隔月刊 | 15万部 | 1c1p50万円 | 白泉社 | 10〜15歳女子、ファッション情報誌 |
| デザート | B5判 | 月刊 | 23万部 | 1c1p22,5万円 | 講談社 | 10代の女性向けコミック誌 |
| なかよし | B5判 | 月刊 | 45万部 | 1c1p45万円 | 講談社 | 1954年創刊の人気少女マンガ誌 |
| ちゃお | B5判 | 月刊 | 106万部 | 1c1p40万円 | 小学館 | 9〜15歳の少女向けマンガ誌 |
| SEVENTEEN | A4変型判 | 月2回刊 | 48万部 | 1c1p60万円 | 集英社 | ティーンのための生活情報誌 |
| Cheese! | B5判 | 月刊 | 20万部 | 1c1p22万円 | 小学館 | 15〜18歳の女子向けコミック誌 |
| ザ・マーガレット | A5判 | 月刊 | 21万部 | 1c1p16万円 | 集英社 | 中学・高校中心の少女マンガ |
| RANZUKI(ランズキ) | A4変型判 | 月刊 | 22万部 | 4c1p100万円 | ぶんか社 | ティーンズのためのファッション情報 |
| りぼん | B5判 | 月刊 | 79万部 | 1c1p85万円 | 集英社 | 良質物語中心のマンガ雑誌 |
| 学生 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層・内容 |
| ASAHI WEEKLY | タブロイド判 | 週刊 | 15万部 | 1p60万円 | 朝日新聞社東京本社 | 中学生・高校生・大学生をはじめ一般社会人を対象とする英和新聞 |
| 朝日小学生新聞 | ブランケット判 | 朝刊 | 35万部 | 1段10,1万円 | 朝日学生新聞社 | 朝日新聞の姉妹紙、子供たちの興味ある出来事・子供たちに必要な知識や情報をふりがな付きの大きな活字で提供 |
| 朝日中学生ウイークリー | タブロイド判 | 週刊 | 24万部 | 1段7,2万円 | 朝日学生新聞社 | 朝日新聞の姉妹紙、中学生向け一般紙、ホットなニュースや学習問題を掲載 |
| いちご新聞 | タブロイド判 | 月刊 | 10万部 | 1p50万円(4c) | サンリオ | キャラクター商品で女性に圧倒的な人気があるサンリオの新聞 |
| 週刊ST | タブロイド判 | 週刊 | 15万部 | 1p63万円 | ジャパンタイムズ | 最も古い歴史を持つ2ヶ国語(英・日)週刊紙、中・高・大学生や社会人まで生きた英語が習得できるよう編集 |
| MAINICHI WEEKLY | タブロイド判 | 週刊 | 8万部 | 1p45万円 | 毎日新聞社東京本社 | 高校2年程度の英語力を有する学習者向けの新聞で日本語の注釈つき |
| 毎日小学生新聞 | タブロイド判 | 朝刊 | 25万部 | 1p98万円 | 毎日新聞社東京本社 | 毎日新聞系の小学生新聞 |
| 毎日中学生新聞 | タブロイド判 | 朝刊 | 22万部 | 1p98万円 | 毎日新聞社東京本社 | 毎日新聞系の中学生新聞 |