![]() |
| 生活情報 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| 家の光 | A4変型判 | 月刊 | 62万部 | 1c1p118万円 | 家の光協会 | 農村地域、JAで販売 |
| 田舎暮らしの本 | A4判 | 月刊 | 10万部 | 1c1p40万円 | 宝島社 | 30代〜50代 |
| OZ Wedding | A4変型判 | 季刊 | 10万部 | 4c1p100万円 | スターツ出版 | 未婚女性 |
| おもいッきりテレビ | A4変型判 | 年4回刊 | 50万部 | 1c1p110万円 | 日本テレビ放送網 | |
| 関西ゼクシィ | A4変型判 | 月刊 | 43000部 | 4c1p90万円 | リクルート | 結婚準備カップル |
| 懸賞なび | B5判 | 月刊 | 40万部 | 1c1p50万円 | 白夜書房 | 懸賞でトクしたい人 |
| BRUTUS | A4変型判 | 月2回刊 | 10万部 | 4c1p170万円 | マガジンハウス | 会社員54%、学生16% |
| 特選街 | B5判 | 月刊 | 69000部 | 1c1p36万円 | マキノ出版 | 20〜60歳代の男性 |
| 自休自足 | A4変型判 | 季刊 | 10万部 | 1c1p50万円 | 第一プログレス | 自然の中で暮らしたい人 |
| 日経マネー | A4変型判 | 月刊 | 10万部 | 1c1p100万円 | 日経ホーム出版社 | 会社員49%、公務員・団体職員14% |
| Memo 男の部屋 | A4変型判 | 月刊 | 10万部 | 1c1p60万円 | ワールドフォトプレス | 会社員56%、自営業23% |
| ファッション |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| I ブランド | A4変型判 | 月刊 | 20万部 | 4c1p20万円 | 三栄書房 | 10代〜40代までの女性(20代中心) |
| SPUR | A4変型判 | 月刊 | 13万部 | 4c1p180万円 | 集英社 | 会社員55%、20代の女性中心 |
| ネイル UP! | A4変型判 | 季刊 | 20万部 | 4c1p80万円 | ブティック社 | 20代女性、ネイルアート専門情報誌 |
| BLENDA | A4変型判 | 月刊 | 25万部 | 4c1p150万円 | 角川春樹事務所 | 20歳前後の女性 |
| SEDA | A4変型判 | 月刊 | 18万部 | 1c1p75万円 | 日之出出版 | 21歳前後のトレンディ女性 |
| こどもブティック | A4変型判 | 年4回刊 | 15万部 | 4c1p40万円 | ブティック社 | 主婦89%、自宅洋裁2% |
| キラリ! | A4変型判 | 隔月刊 | 25万部 | 1c1p60万部 | マガジン・マガジン | 男子高校生・大学生向けヘアカタログ |
| 美しいキモノ | A4変型判 | 季刊 | 11万部 | 1c1p40万円 | アシェット婦人画報社 | 専業主婦36%、会社員18% |
| CUTiE(キューティ) | A4判 | 月刊 | 30万部 | 1c1p100万円 | 宝島社 | 高校生53%、中学生17% |
| キルトジャパン | A4変型判 | 隔月刊 | 14万部 | 1c1p30万円 | 日本ヴォーグ社 | パッチワークキルト愛好者 |
| MEN'S NON ・ NO | A4変型判 | 月刊 | 23万部 | 1c1p100万円 | 集英社 | 社会人43%、大学・専門学校生33% |
| 理美容・着付 |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層 |
| ar | A4変型判 | 月刊 | 16万部 | 4c1p100万円 | 主婦と生活社 | 20〜25歳OL・学生、トレンドメイク情報など |
| CLEANING NEWS | A4判 | 月刊 | 28000部 | 1c1p20万円 | 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 | クリーニング業者98%、機関誌 |
| 月刊サロンオーナー | A4判 | 月刊 | 55000部 | 1c1p20万円 | 理美容教育出版 | 理美容店の経営者 |
| しんびよう | B4変型判 | 月刊 | 18万部 | 4c1p55万円 | 新美容出版 | 美容技術者、美容専門情報誌 |
| TOMOTOMO | B4変型判 | 月刊 | 13万部 | 1c1p30万円 | 新美容出版 | 美容学校生徒、美容技術の基礎解説 |
| ニューヘア | B4変型判 | 月刊 | 75000部 | 4c1p45万円 | サロンニューズマガジン | ヘアーなどのトータルファッションを大衆に紹介 |
| ネイル SUPER BOOK | A4変型判 | 季刊 | 15万部 | 4c1p70万円 | 芸文社 | ネイルアート専門誌、10〜30代女性 |
| ヘアモード | A4変型判 | 月刊 | 18万部 | 4c1p50万円 | 女性モード社 | 美容関係者、プロビューティマガジン |
| 美容と経営 | A4判 | 月刊 | 12万部 | 1c1p30万円 | 新美容出版 | 美容室経営者のための専門誌 |
| 美容の経営プラン | A4変型判 | 月刊 | 12万部 | 1c1p25万円 | 女性モード社 | 美容院経営の諸問題を解説する専門誌 |
| 百日草 | A4変型判 | 月刊 | 76000部 | 1c1p25万円 | 百日草 | 美容師対象、美容技術・スタイル誌 |
| 日用品・理容・クリーニング |
| 題名 | サイズ | 発行形態 | 発行部数 | 広告料金 | 発行会社 | 読者層・内容 |
| 生活産業新聞 | ブランケット判 | 旬刊 | 5万部 | 1段¥57,750 | 家庭日用品新聞社 | 家庭用品・日用品という枠を超えた広範囲な情報を具体的かつタイムリーに報道する |
| 石鹸日用品新聞 | タブロイド判 | 週刊 | 23000部 | 1段3,5万円 | 石鹸新報社 | 石鹸及び日用品雑貨業界の報道紙 |
| 洗剤日用品粧報 | タブロイド判 | 週刊 | 12000部 | 1段3万円 | 洗剤新報社 | 石鹸・洗剤・日用品・化粧品・雑貨などを対象にタイムリーな報道を提供 |
| 日本商業新聞 | タブロイド判 | 週刊 | 3万部 | 1段2,8万円 | 日本商業新聞社 | 化粧品・石鹸・日用品雑貨・装粧品など業界の動向を報道 |
| 東京小売粧報 | タブロイド判 | 週刊 | 25000部 | 1段2,2万円 | 小売粧報 | 化粧品・石鹸・日用品雑貨・アクセサリー業界を対象に業界動向・新製品などの報道解説 |
| 全理連 | ブランケット判 | 月刊 | 11万部 | 3段1/2 5万円 | 全国理容生活衛生同業組合連合会 | 全国理容生活衛生同業組合連合会の広報紙、業界動向と活動報告など |
| 全国理美容新聞 | ブランケット判 | 週刊 | 55000部 | 1段5万円 | サロンニューズマガジン | 理容・美容店を対象に理美容界の動向を報道解説 |
| ヘアビューティニュース | ブランケット判 | 月2回刊 | 65000部 | 1段5万円 | 理美容教育出版 | 理容・美容店を対象に理美容界の動向を報道解説 |
| 全国ドライ新聞 | タブロイド判 | 旬刊 | 15000部 | 1段3万円 | 全国ドライ新聞社 | クリーニング業界を対象に経営・技術等の報道と紹介 |
| 日本クリーニング新聞 | タブロイド判 | 旬刊 | 2万部 | 1段3万円 | 日本クリーニング新聞社 | クリーニング業界を対象に機械・資材・技術等の業界動向 |